Mistura para preparo de pão de ló, bolo inglês e rocambole de chocolate.
| UNIDADE | EMBALAGEM | VALIDADE |
|---|---|---|
| Saco 5Kg | Fardo 2 unds. | 8 meses |
Mistura para preparo de pão de ló, bolo inglês e rocambole de chocolate.
| UNIDADE | EMBALAGEM | VALIDADE |
|---|---|---|
| Saco 5Kg | Fardo 2 unds. | 8 meses |
Mistura em pó para o preparo de pão de ló, rocambole e bolo inglês sabor chocolate.
Resulta numa massa leve, macia e com estrutura interna homogênea, sem necessidade de forneamento imediato.
| Ingredientes: | Quant. |
| Mist. Pão de Ló Chocolate | 5 kg |
| Ovos | 3500g (70 unid.) |
| Água | 750g à 1000g |
Rendimento: 30 unidades em forma redonda de 20 cm de diâmetro
| Ingredientes: | Quant. |
| Mist. Pão de Ló Chocolate | 5 kg |
| Ovos | 5000g (100 unid.) |
| Água | 1000g |
Rendimento: 12 placas de 60 X 40 X 1 cm.
| Ingredientes: | Quant. |
| Mist. Pão de Ló Chocolate | 5 kg |
| Ovos | 1500g (30 unid.) |
| Manteiga | 750g á 1000g |
| Leite | 750g á 1000g |
Manter o produto sempre bem fechado em local limpo, seco e arejado, ao abrigo da luz, à temperatura ambiente.
8 meses
VALIDADE APÓS ABERTO: Respeitando as regras de conservação e higiene, permanece o prazo descrito na embalagem.
Saco de 5 kg – Fardo com 2 unidades.
Farinha de Trigo enriquecida com ferro e Ácido Fólico, Açúcar Refinado, Amido de Milho, Emulsificante, Cacau em Pó, Fermento Químico (Amido de Milho, Bicarbonato de Sódio, Fosfato de Monocálcico e carbonato de cálcio).
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE TRIGO.
EAN: 7896226313658
DUN: 57896226313653
CÓD. DO PRODUTO: PLCH05
Registro no M.S: Isento conforme Resolução Anvisa nº 27/2010.
Porções por embalagem: 25 porções
Porção de 100 g (1 fatia média do produto pronto)
| Quantidade por porção | 100 g*** | 100 g** | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 331 kcal | 431 kcal | 21% |
| Carboidratos totais | 76 g | 77 g | 25% |
| Açúcares totais | 40 g | 20 g | 40% |
| Açúcares adicionados | 40 g | 20 g | 40% |
| Proteínas | 4,75 g | 14 g | 28% |
| Gorduras totais | 0 g | 6 g | 9% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1,6 g | 8% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 1 g | 1 g | 7% |
| Sódio | 80 mg | 198 mg | 10% |
* VD: Percentual de valores diários fornecidos por 1 porção.
** Valores fornecidos por 1 porção caseira de 100 g (1 fatia).
*** Porção para 100 g do produto conforme exposto à venda.
Porções por embalagem: 25 porções
Porção de 100 g (1 fatia média do produto pronto)
| Quantidade por porção | 100 g*** | 100 g** | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 331 kcal | 474 kcal | 24% |
| Carboidratos totais | 76 g | 78 g | 26% |
| Açúcares totais | 40 g | 20 g | 40% |
| Açúcares adicionados | 40 g | 20 g | 40% |
| Proteínas | 4,75 g | 18 g | 36% |
| Gorduras totais | 0 g | 9 g | 14% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1,2 g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 1 g | 1 g | 4% |
| Sódio | 80 mg | 247 mg | 12% |
* VD: Percentual de valores diários fornecidos por 1 porção.
** Valores fornecidos por 1 porção caseira de 100 g (1 fatia).
*** Porção para 100 g do produto conforme exposto à venda.
Porções por embalagem: 25 porções
Porção de 100 g (1 fatia média do produto pronto)
| Quantidade por porção | 100 g*** | 100 g** | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 331 kcal | 592 kcal | 29% |
| Carboidratos totais | 76 g | 85 g | 28% |
| Açúcares totais | 40 g | 20 g | 40% |
| Açúcares adicionados | 40 g | 20 g | 40% |
| Proteínas | 4,75 g | 14 g | 28% |
| Gorduras totais | 0 g | 21 g | 32% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 2 g | 3% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 1 g | 1 g | 4% |
| Sódio | 80 mg | 373 mg | 19% |
* VD: Percentual de valores diários fornecidos por 1 porção.
** Valores fornecidos por 1 porção caseira de 100 g (1 fatia).
*** Porção para 100 g do produto conforme exposto à venda.