Mistura para preparo de salgados.
| UNIDADE | EMBALAGEM | VALIDADE |
|---|---|---|
| Saco 5kg | Fardo 2 unds. | 8 meses |
Mistura para preparo de salgados.
| UNIDADE | EMBALAGEM | VALIDADE |
|---|---|---|
| Saco 5kg | Fardo 2 unds. | 8 meses |
Mistura de Massa para Salgados.
| Ingredientes: | |
| Massa | Quant. |
| Mistura de Massa para Salgados | 5,000 kg |
| Água | 7,500 ml |
| Ingredientes: | |
| Massa | Quant. |
| Mistura de Massa para Salgados | 5,000 kg |
| Água gelada | 1,250 ml |
| Gemas | 40 unid. |
| Gordura Vegetal | 2,500 kg |
| Ingredientes: | |
| Massa | Quant. |
| Mistura de Massa para Salgados | 5,000 kg |
| Ovos | 4,000 kg |
| Leite | 9.000 ml |
| Óleo | 1,500 ml |
| Ingredientes: | |
| Massa | Quant. |
| Mistura de Massa para Salgados | 5,000 kg |
| Água | 7,500 ml |
| Batata Cozidas | 1,000 kg |
Despejar a Massa para Salgados Arcólor® em água fervente, mexer vigorosamente e acrescentar as batatas cozidas espremidas. Misturar bem até desprender da panela. Modelar e cozinhar rapidamente em água fervente até os nhoques emergirem.
Farinha de Trigo Enriquecida de Ferro e Ácido Fólico, Flocos Desidratados de Batata, Gordura Vegetal de Palma, Leite em Pó Desnatado, Amido Modificado de Milho, Sal Refinado. Aromas Naturais de Cebola e Alho.
CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE TRIGO E DE SOJA.
8 meses
Saco de 5 kg – Fardo com 2 unidades.
Manter em local limpo, seco e fresco.
EAN: 7896226310046
DUN: 57896226310041
Registro no M.S: Isento conforme Resolução Anvisa nº 27/2010.
Porções por embalagem: 25 porções de produto
Porção de 200 g (1 xícara de chá)
| Quantidade por porção | 100 g*** | 200 g** | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 476 kcal | 952 kcal | 47% |
| Carboidratos totais | 64 g | 128 g | 43% |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 1 g | 2 g | 4% |
| Gorduras totais | 10 g | 20 g | 31% |
| Gorduras saturadas | 3 g | 6 g | 30% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,5 g | 1 g | 2% |
| Sódio | 801 mg | 1602 mg | 80% |
* %VD: Percentual de valores diários por 1 porção de 200 g.
** Valores para 1 porção de 200 g (1 xícara de chá).
*** Valores para 100 g de produto conforme exposto à venda.
Porções por embalagem: 250 porções de 50 g
Porção de 50 g (1 unidade sem recheio)
| Quantidade por porção | 100 g*** | 50 g** | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 476 kcal | 95 kcal | 5% |
| Carboidratos totais | 64 g | 13 g | 4% |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 1 g | 0,2 g | 0,4% |
| Gorduras totais | 10 g | 2 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 3 g | 0,6 g | 2% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,5 g | 0,1 g | 0,4% |
| Sódio | 801 mg | 160 mg | 8% |
* %VD: Percentual de valores diários por 1 porção.
** Valores para 1 unidade de 50 g de salgadinhos sem recheio.
*** Valores para 100 g de produto conforme exposto à venda.
Porções por embalagem: 128 porções de 100 g
Porção de 100 g de nhoque pronto
| Quantidade por porção | 100 g*** | 100 g** | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 476 kcal | 180 kcal | 9% |
| Carboidratos totais | 64 g | 25 g | 8% |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 1 g | 1 g | 2% |
| Gorduras totais | 10 g | 4 g | 6% |
| Gorduras saturadas | 3 g | 0,4 g | 2% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,5 g | 0,3 g | 1% |
| Sódio | 801 mg | 296 mg | 15% |
* %VD: Percentual de valores diários por 1 porção.
** Valores para 1 unidade de 100 g de produto pronto.
*** Valores para 100 g de produto conforme exposto à venda.
Porções por embalagem: 128 porções de 100 g
Porção de 100 g de nhoque pronto
| Quantidade por porção | 100 g*** | 100 g** | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 476 kcal | 180 kcal | 9% |
| Carboidratos totais | 64 g | 25 g | 8% |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 1 g | 1 g | 2% |
| Gorduras totais | 10 g | 4 g | 6% |
| Gorduras saturadas | 3 g | 0,4 g | 2% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,5 g | 0,3 g | 1% |
| Sódio | 801 mg | 296 mg | 15% |
* %VD: Percentual de valores diários por 1 porção.
** Valores para 1 unidade de 100 g de produto pronto.
*** Valores para 100 g de produto conforme exposto à venda.
Porções por embalagem: 320 unidades de 50 g
Porção de 50 g (1 unidade) produto pronto s/ recheio
| Quantidade por porção | 100 g*** | 50 g** | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 476 kcal | 273 kcal | 14% |
| Carboidratos totais | 64 g | 11 g | 4% |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 1 g | 3 g | 6% |
| Gorduras totais | 10 g | 21 g | 32% |
| Gorduras saturadas | 3 g | 3 g | 15% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,5 g | 0 g | 1% |
| Sódio | 801 mg | 155 mg | 8% |
* %VD: Percentual de valores diários fornecidos por 1 porção.
** Valores para 1 unidade de 50 g de produto pronto.
*** Valores para 100 g de produto conforme exposto à venda.